Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ASBF Vol Libre | 618.99 | 05/04/2025 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 80,60 | 96,72 | Détail |
30/04/2025 | Laurent COUTAREL | NAVOIRAT (63) | D3PC | 96,57 | 96,57 | Détail | |||
22/04/2025 | Florian GRIFFON | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 91,57 | 91,57 | Détail | |||
20/02/2025 | Charles FELLA | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 75,04 | 90,05 | Détail | |||
05/04/2025 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 58,05 | 58,05 | Détail | |||
20/02/2025 | Nicolas AUREYRE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 47,34 | 56,81 | Détail | |||
05/04/2025 | Nicolas AUREYRE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 39,61 | 47,53 | Détail | |||
05/04/2025 | Charles FELLA | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 29,97 | 29,97 | Détail | |||
17/02/2025 | Charles FELLA | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 23,25 | 27,90 | Détail | |||
18/02/2025 | Elie TEYSSEDOU | PUY GROS (63) | D3PC | 23,82 | 23,82 | Détail | |||
2 |
Volcan Parapente | 600.37 | 22/04/2025 | Antoine VIENNOT | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 110,05 | 110,05 | Détail |
05/04/2025 | Julien MARCER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 81,01 | 97,21 | Détail | |||
05/04/2025 | Arthur ROLLE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 65,48 | 78,58 | Détail | |||
20/02/2025 | Arthur ROLLE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 54,18 | 65,02 | Détail | |||
20/02/2025 | Antoine VIENNOT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 59,79 | 59,79 | Détail | |||
30/04/2025 | Jean-Baptiste LANDRY | NAVOIRAT (63) | D3PC | 56,39 | 56,39 | Détail | |||
12/02/2025 | Antoine VIENNOT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 38,32 | 45,98 | Détail | |||
12/02/2025 | Benjamin VAYRE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 30,23 | 36,28 | Détail | |||
18/02/2025 | Julien MARCER | PUY GROS (63) | D3PC | 25,87 | 25,87 | Détail | |||
04/03/2025 | Bernie MEALLET | PIC ST-PIERRE (63) | D3PC | 25,20 | 25,20 | Détail | |||
3 |
Air Bouz Band | 550.18 | 29/04/2025 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 87,15 | 87,15 | Détail |
05/04/2025 | Jean-Pierre VAUNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 61,62 | 73,94 | Détail | |||
05/04/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 67,45 | 67,45 | Détail | |||
09/04/2025 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 65,16 | 65,16 | Détail | |||
03/03/2025 | Guillaume ARCHAMBEAU | MASSIAC SUD (15) | D3PC | 54,04 | 54,04 | Détail | |||
26/02/2025 | Etienne DIEMUNSCH | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 52,18 | 52,18 | Détail | |||
04/03/2025 | Guillaume ARCHAMBEAU | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 47,91 | 47,91 | Détail | |||
04/03/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 41,35 | 41,35 | Détail | |||
04/03/2025 | Etienne DIEMUNSCH | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 33,00 | 33,00 | Détail | |||
09/04/2025 | Loïc FRAISSE | PUY DE LA TACHE (63) | TriangleFAI | 20,00 | 28,00 | Détail | |||
4 |
Vol Libre des Volcans | 372.57 | 04/03/2025 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 100,25 | 100,25 | Détail |
20/02/2025 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 77,88 | 93,46 | Détail | |||
03/03/2025 | Camille PONSONNIER | MASSIAC SUD (15) | D3PC | 63,29 | 63,29 | Détail | |||
05/04/2025 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 43,29 | 51,95 | Détail | |||
04/03/2025 | Romain BARROUX | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 30,99 | 30,99 | Détail | |||
17/02/2025 | Alain FORESTIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 17,24 | 17,24 | Détail | |||
27/02/2025 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 15,39 | 15,39 | Détail | |||
5 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 347.13 | 22/04/2025 | Christophe BERNARD | CHASPINHAC (43) | TriangleFAI | 42,01 | 58,81 | Détail |
09/04/2025 | Bruno GAGNE | CHASPINHAC (43) | D3PC | 48,89 | 48,89 | Détail | |||
25/04/2025 | Eloi RONDEAU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 41,92 | 41,92 | Détail | |||
05/04/2025 | François LADEVIE | LA DENISE (43) | TriangleFAI | 29,67 | 41,54 | Détail | |||
29/04/2025 | Christophe BERNARD | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 30,28 | 30,28 | Détail | |||
21/04/2025 | François LADEVIE | CONIL (43) | D3PC | 29,68 | 29,68 | Détail | |||
11/04/2025 | Eloi RONDEAU | LA DENISE (43) | D3PC | 25,54 | 25,54 | Détail | |||
09/04/2025 | Thierry JAURIN | CHASPINHAC (43) | D3PC | 24,23 | 24,23 | Détail | |||
10/04/2025 | Jean-François VIGOUROUX | CHASPINHAC (43) | D3PC | 24,21 | 24,21 | Détail | |||
13/03/2025 | Thierry JAURIN | CONIL (43) | D3PC | 22,03 | 22,03 | Détail |