Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ASBF Vol Libre | 1090.79 | 08/06/2025 | Laurent COUTAREL | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 196,68 | 196,68 | Détail |
08/06/2025 | Anthony ACKET | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 178,27 | 178,27 | Détail | |||
05/04/2025 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 80,60 | 96,72 | Détail | |||
30/04/2025 | Laurent COUTAREL | NAVOIRAT (63) | D3PC | 96,57 | 96,57 | Détail | |||
22/04/2025 | Florian GRIFFON | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 91,57 | 91,57 | Détail | |||
20/02/2025 | Charles FELLA | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 75,04 | 90,05 | Détail | |||
17/05/2025 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 89,73 | 89,73 | Détail | |||
24/05/2025 | Charles FELLA | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 88,43 | 88,43 | Détail | |||
24/05/2025 | Elie TEYSSEDOU | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 82,54 | 82,54 | Détail | |||
30/05/2025 | Anthony ACKET | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 80,23 | 80,23 | Détail | |||
2 |
Air Bouz Band | 887.35 | 08/06/2025 | François LE HEN | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 201,66 | 201,66 | Détail |
30/05/2025 | François LE HEN | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 126,28 | 126,28 | Détail | |||
18/05/2025 | François LE HEN | PUY MARY (15) | D3PC | 118,15 | 118,15 | Détail | |||
17/05/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 101,26 | 101,26 | Détail | |||
05/04/2025 | Jean-Pierre VAUNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 61,62 | 73,94 | Détail | |||
05/04/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 67,45 | 67,45 | Détail | |||
03/03/2025 | Guillaume ARCHAMBEAU | MASSIAC SUD (15) | D3PC | 54,04 | 54,04 | Détail | |||
26/02/2025 | Etienne DIEMUNSCH | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 52,18 | 52,18 | Détail | |||
04/03/2025 | Guillaume ARCHAMBEAU | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 47,91 | 47,91 | Détail | |||
18/05/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY MARY (15) | D3PC | 44,48 | 44,48 | Détail | |||
3 |
Volcan Parapente | 850.95 | 08/06/2025 | Jean-Baptiste LANDRY | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 112,25 | 112,25 | Détail |
22/04/2025 | Antoine VIENNOT | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 110,05 | 110,05 | Détail | |||
05/04/2025 | Julien MARCER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 81,01 | 97,21 | Détail | |||
17/05/2025 | Antoine VIENNOT | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 87,68 | 87,68 | Détail | |||
24/05/2025 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 83,82 | 83,82 | Détail | |||
05/04/2025 | Arthur ROLLE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 65,48 | 78,58 | Détail | |||
18/05/2025 | Antoine VIENNOT | PUY MARY (15) | D3PC | 78,29 | 78,29 | Détail | |||
30/05/2025 | Jean-Baptiste LANDRY | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 53,15 | 74,41 | Détail | |||
20/02/2025 | Arthur ROLLE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 54,18 | 65,02 | Détail | |||
17/05/2025 | Bernie MEALLET | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 63,64 | 63,64 | Détail | |||
4 |
Paraplaineair | 705.82 | 09/04/2025 | Loïc AZY | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 134,40 | 134,40 | Détail |
08/06/2025 | Loïc AZY | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 123,34 | 123,34 | Détail | |||
14/05/2025 | Loïc AZY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 89,07 | 89,07 | Détail | |||
18/05/2025 | Philippe CHAUTARD | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 72,35 | 86,82 | Détail | |||
24/05/2025 | Philippe CHAUTARD | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 85,30 | 85,30 | Détail | |||
30/05/2025 | Philippe CHAUTARD | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 57,84 | 80,98 | Détail | |||
18/05/2025 | Philippe HERZOG | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 32,24 | 32,24 | Détail | |||
27/05/2025 | Philippe HERZOG | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 22,59 | 27,11 | Détail | |||
05/04/2025 | Stephane FAYET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 23,65 | 23,65 | Détail | |||
05/04/2025 | Michel GONCE | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 22,91 | 22,91 | Détail | |||
5 |
Vichy Parapente | 692.76 | 08/06/2025 | Nicolas FAVRE | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 174,03 | 174,03 | Détail |
17/05/2025 | Nicolas FAVRE | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 83,77 | 83,77 | Détail | |||
01/05/2025 | Damien ISSERTY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 76,99 | 76,99 | Détail | |||
30/05/2025 | Nicolas FAVRE | COL DE REDONDET (15) | Triangle | 58,82 | 70,58 | Détail | |||
17/05/2025 | Thomas SCHMITT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 58,06 | 69,67 | Détail | |||
30/05/2025 | David BERTRAND | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 39,77 | 55,68 | Détail | |||
18/05/2025 | Thomas SCHMITT | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 49,80 | 49,80 | Détail | |||
18/05/2025 | David BERTRAND | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 33,94 | 40,73 | Détail | |||
05/04/2025 | David BERTRAND | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 40,27 | 40,27 | Détail | |||
05/04/2025 | James MARTIN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 31,24 | 31,24 | Détail |