CAD
Login
Pilote Points Date Deco Type Distance Point Détails

1

François LE HEN
(Air Bouz Band)
686.39 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 240,30 240,30 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 201,66 201,66 Détail
30/05/2025 COL DE REDONDET (15) D3PC 126,28 126,28 Détail
18/05/2025 PUY MARY (15) D3PC 118,15 118,15 Détail

2

Loïc AZY
(Paraplaineair)
673.77 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 212,34 212,34 Détail
15/08/2025 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 192,63 192,63 Détail
20/06/2025 PUY DE SANCY (63) D3PC 145,46 145,46 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 123,34 123,34 Détail

3

Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre)
666.85 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 212,34 212,34 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 196,68 196,68 Détail
20/06/2025 PUY DE SANCY (63) D3PC 141,47 141,47 Détail
17/07/2025 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 116,36 116,36 Détail

4

Anthony ACKET
(ASBF Vol Libre)
643.42 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 229,63 229,63 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 178,27 178,27 Détail
31/07/2025 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 155,29 155,29 Détail
30/05/2025 COL DE REDONDET (15) D3PC 80,23 80,23 Détail

5

Romain BARROUX
(Vol Libre des Volcans)
611.85 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 233,97 233,97 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 193,81 193,81 Détail
22/07/2025 PIC D'YSSON (63) D3PC 109,03 109,03 Détail
21/06/2025 COL DE REDONDET (15) Triangle 62,53 75,04 Détail
Classement Complet