| Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Volcan Parapente | 1408.65 | 27/05/2026 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 176,27 | 176,27 | Détail |
| 09/04/2026 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 175,86 | 175,86 | Détail | |||
| 16/04/2026 | Julien MARCER | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 149,83 | 149,83 | Détail | |||
| 17/04/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 140,81 | 140,81 | Détail | |||
| 17/04/2026 | Vincent TIPHINE | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 138,39 | 138,39 | Détail | |||
| 16/04/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 136,61 | 136,61 | Détail | |||
| 26/05/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 127,65 | 127,65 | Détail | |||
| 25/04/2026 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 126,49 | 126,49 | Détail | |||
| 30/05/2026 | Nicolas CHEZIERES | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 101,75 | 122,10 | Détail | |||
| 27/05/2026 | Nicolas CHEZIERES | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 114,64 | 114,64 | Détail | |||
2 |
ASBF Vol Libre | 1307.35 | 27/05/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 177,44 | 177,44 | Détail |
| 09/04/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 161,27 | 161,27 | Détail | |||
| 09/04/2026 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 150,14 | 150,14 | Détail | |||
| 16/04/2026 | Nicolas AUREYRE | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 134,62 | 134,62 | Détail | |||
| 10/04/2026 | Elie TEYSSEDOU | CHEYLADE (15) | D3PC | 130,11 | 130,11 | Détail | |||
| 27/05/2026 | Florian GRIFFON | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 124,45 | 124,45 | Détail | |||
| 22/05/2026 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 122,99 | 122,99 | Détail | |||
| 22/05/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 114,61 | 114,61 | Détail | |||
| 10/04/2026 | Nicolas AUREYRE | CHEYLADE (15) | D3PC | 99,15 | 99,15 | Détail | |||
| 24/04/2026 | Anthony ACKET | DIENNE/NOZIÈRES (15) | TriangleFAI | 66,12 | 92,57 | Détail | |||
3 |
Paraplaineair | 1191.13 | 27/05/2026 | Loïc AZY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 170,67 | 170,67 | Détail |
| 09/04/2026 | Jules EXBRAYAT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 164,45 | 164,45 | Détail | |||
| 29/05/2026 | Loïc AZY | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 143,21 | 143,21 | Détail | |||
| 08/05/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 139,90 | 139,90 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Philippe CHAUTARD | BREZONS- La Boyle (15) | TriangleFAI | 98,53 | 137,94 | Détail | |||
| 08/05/2026 | Loïc AZY | DIENNE/NOZIÈRES (15) | D3PC | 137,89 | 137,89 | Détail | |||
| 30/05/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 106,67 | 128,00 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Michel GONCE | BREZONS- La Boyle (15) | Triangle | 60,47 | 72,56 | Détail | |||
| 10/04/2026 | Jules EXBRAYAT | CHEYLADE (15) | D3PC | 56,15 | 56,15 | Détail | |||
| 24/05/2026 | Philippe HERZOG | PUY DE LA TOURTE (15) | TriangleFAI | 28,83 | 40,36 | Détail | |||
4 |
Air Bouz Band | 1176.29 | 30/05/2026 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 107,80 | 150,92 | Détail |
| 16/04/2026 | David CHAMPAGNAC | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 150,37 | 150,37 | Détail | |||
| 26/05/2026 | Etienne DIEMUNSCH | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 140,43 | 140,43 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 130,28 | 130,28 | Détail | |||
| 08/05/2026 | David CHAMPAGNAC | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 121,71 | 121,71 | Détail | |||
| 27/05/2026 | Etienne DIEMUNSCH | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 115,13 | 115,13 | Détail | |||
| 22/05/2026 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 112,41 | 112,41 | Détail | |||
| 09/05/2026 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 99,30 | 99,30 | Détail | |||
| 09/04/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 89,39 | 89,39 | Détail | |||
| 23/03/2026 | David CHAMPAGNAC | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 66,35 | 66,35 | Détail | |||
5 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 833.80 | 06/04/2026 | François LADEVIE | CONIL (43) | TriangleFAI | 92,30 | 129,22 | Détail |
| 25/04/2026 | Eloi RONDEAU | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 107,30 | 107,30 | Détail | |||
| 05/04/2026 | François LADEVIE | CONIL (43) | D3PC | 107,04 | 107,04 | Détail | |||
| 22/05/2026 | François LADEVIE | MONT MÉZENC (43) | TriangleFAI | 64,07 | 89,70 | Détail | |||
| 05/04/2026 | Benjamin ISSARTEL | CONIL (43) | D3PC | 88,99 | 88,99 | Détail | |||
| 22/05/2026 | Marc GALLIEN | MONT MÉZENC (43) | TriangleFAI | 54,23 | 75,92 | Détail | |||
| 22/05/2026 | Christophe BERNARD | MONT MÉZENC (43) | TriangleFAI | 44,71 | 62,59 | Détail | |||
| 29/05/2026 | Benjamin ISSARTEL | CHASPINHAC (43) | D3PC | 60,12 | 60,12 | Détail | |||
| 19/03/2026 | Eloi RONDEAU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 56,52 | 56,52 | Détail | |||
| 24/04/2026 | Thierry JAURIN | LA DENISE (43) | D3PC | 56,40 | 56,40 | Détail |