| Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Volcan Parapente | 1174.12 | 09/04/2026 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 175,86 | 175,86 | Détail |
| 16/04/2026 | Julien MARCER | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 149,83 | 149,83 | Détail | |||
| 17/04/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 140,81 | 140,81 | Détail | |||
| 17/04/2026 | Vincent TIPHINE | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 138,39 | 138,39 | Détail | |||
| 16/04/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 136,61 | 136,61 | Détail | |||
| 24/03/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 78,77 | 94,52 | Détail | |||
| 24/03/2026 | Vincent TIPHINE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 72,91 | 87,49 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Florian LUCAS | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 83,71 | 83,71 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Benjamin AUDIER | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 83,59 | 83,59 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Nicolas CHEZIERES | PUY GROS (63) | D3PC | 83,31 | 83,31 | Détail | |||
2 |
ASBF Vol Libre | 1073.49 | 09/04/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 161,27 | 161,27 | Détail |
| 09/04/2026 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 150,14 | 150,14 | Détail | |||
| 16/04/2026 | Nicolas AUREYRE | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 134,62 | 134,62 | Détail | |||
| 10/04/2026 | Elie TEYSSEDOU | CHEYLADE (15) | D3PC | 130,11 | 130,11 | Détail | |||
| 19/03/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 110,69 | 110,69 | Détail | |||
| 10/04/2026 | Nicolas AUREYRE | CHEYLADE (15) | D3PC | 99,15 | 99,15 | Détail | |||
| 24/03/2026 | Nicolas AUREYRE | SAINT-SANDOUX (63) | Triangle | 76,74 | 92,09 | Détail | |||
| 17/04/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 72,37 | 72,37 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 62,21 | 62,21 | Détail | |||
| 19/03/2026 | Elie TEYSSEDOU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 60,84 | 60,84 | Détail | |||
3 |
Paraplaineair | 761.24 | 09/04/2026 | Jules EXBRAYAT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 164,45 | 164,45 | Détail |
| 06/04/2026 | Philippe CHAUTARD | BREZONS- La Boyle (15) | TriangleFAI | 98,53 | 137,94 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Loïc AZY | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 82,28 | 82,28 | Détail | |||
| 08/04/2026 | Loïc AZY | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 76,59 | 76,59 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Michel GONCE | BREZONS- La Boyle (15) | Triangle | 60,47 | 72,56 | Détail | |||
| 19/03/2026 | Loïc AZY | CHASPINHAC (43) | D3PC | 63,95 | 63,95 | Détail | |||
| 10/04/2026 | Jules EXBRAYAT | CHEYLADE (15) | D3PC | 56,15 | 56,15 | Détail | |||
| 04/04/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE LA TACHE (63) | TriangleFAI | 36,40 | 50,96 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 32,10 | 32,10 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Fabrice ULMANN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 20,22 | 24,26 | Détail | |||
4 |
Air Bouz Band | 622.89 | 16/04/2026 | David CHAMPAGNAC | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 150,37 | 150,37 | Détail |
| 06/04/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 130,28 | 130,28 | Détail | |||
| 09/04/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 89,39 | 89,39 | Détail | |||
| 23/03/2026 | David CHAMPAGNAC | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 66,35 | 66,35 | Détail | |||
| 17/04/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 64,30 | 64,30 | Détail | |||
| 09/04/2026 | Renaud GRAS | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 28,68 | 34,42 | Détail | |||
| 03/03/2026 | Bruno MARTIN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 27,58 | 33,10 | Détail | |||
| 03/03/2026 | Fanny RUSSERY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 22,78 | 22,78 | Détail | |||
| 04/04/2026 | Bruno MARTIN | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 16,12 | 16,12 | Détail | |||
| 15/04/2026 | Fanny RUSSERY | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 11,27 | 15,78 | Détail | |||
5 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 621.21 | 06/04/2026 | François LADEVIE | CONIL (43) | TriangleFAI | 92,30 | 129,22 | Détail |
| 05/04/2026 | François LADEVIE | CONIL (43) | D3PC | 107,04 | 107,04 | Détail | |||
| 05/04/2026 | Benjamin ISSARTEL | CONIL (43) | D3PC | 88,99 | 88,99 | Détail | |||
| 19/03/2026 | Eloi RONDEAU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 56,52 | 56,52 | Détail | |||
| 23/03/2026 | Marc GALLIEN | CHASPINHAC (43) | D3PC | 49,62 | 49,62 | Détail | |||
| 09/04/2026 | Guy LAURENT | CHASPINHAC (43) | D3PC | 47,49 | 47,49 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Stéphane LIABEUF | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 47,36 | 47,36 | Détail | |||
| 16/04/2026 | Eloi RONDEAU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 34,62 | 34,62 | Détail | |||
| 09/04/2026 | André BARTHELEMY | LE GERBIZON (43) | D3PC | 30,70 | 30,70 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Thierry JAURIN | CHASPINHAC (43) | D3PC | 29,65 | 29,65 | Détail |