| Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vincent TIPHINE
(Volcan Parapente) |
278.06 | 24/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 72,91 | 87,49 | Détail |
| 21/03/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 69,66 | 69,66 | Détail | |||
| 03/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 44,17 | 61,84 | Détail | |||
| 20/03/2026 | EMBEC (15) | TriangleFAI | 42,19 | 59,07 | Détail | |||
2 |
Camille PONSONNIER
(Vol Libre des Volcans) |
251.99 | 23/03/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 140,75 | 140,75 | Détail |
| 20/03/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 111,24 | 111,24 | Détail | |||
3 |
Benjamin AUDIER
(Volcan Parapente) |
224.05 | 21/03/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 83,59 | 83,59 | Détail |
| 20/03/2026 | EMBEC (15) | TriangleFAI | 51,42 | 71,99 | Détail | |||
| 03/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 36,25 | 43,50 | Détail | |||
| 08/02/2026 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 20,81 | 24,97 | Détail | |||
4 |
Olivier RUIS
(Montluçon Parapente) |
208.80 | 01/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 76,41 | 76,41 | Détail |
| 19/03/2026 | CHASPINHAC (43) | D3PC | 64,04 | 64,04 | Détail | |||
| 12/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 48,98 | 48,98 | Détail | |||
| 21/03/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 19,37 | 19,37 | Détail | |||
5 |
Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente) |
188.87 | 24/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 78,77 | 94,52 | Détail |
| 19/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 53,92 | 53,92 | Détail | |||
| 20/03/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 40,43 | 40,43 | Détail |