CAD
Login
Pilote Points Date Deco Type Distance Point Détails

1

Loïc AZY
(Paraplaineair)
842.35 23/06/2026 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 304,52 304,52 Détail
27/06/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 229,27 229,27 Détail
27/05/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 170,67 170,67 Détail
08/05/2026 DIENNE/NOZIÈRES (15) D3PC 137,89 137,89 Détail

2

Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente)
694.02 23/06/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 288,95 288,95 Détail
17/04/2026 PUY DE L'ANGLE (63) D3PC 140,81 140,81 Détail
16/04/2026 PUY DE LA TACHE (63) D3PC 136,61 136,61 Détail
26/05/2026 PUY DE LA TOURTE (15) D3PC 127,65 127,65 Détail

3

Nicolas AUREYRE
(ASBF Vol Libre)
656.02 23/06/2026 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 279,85 279,85 Détail
12/06/2026 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 142,40 142,40 Détail
16/04/2026 PUY DE LA TACHE (63) D3PC 134,62 134,62 Détail
10/04/2026 CHEYLADE (15) D3PC 99,15 99,15 Détail

4

Anthony ACKET
(ASBF Vol Libre)
641.11 27/06/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 225,28 225,28 Détail
23/06/2026 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 173,12 173,12 Détail
09/04/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 150,14 150,14 Détail
24/04/2026 DIENNE/NOZIÈRES (15) TriangleFAI 66,12 92,57 Détail

5

Philippe CHAUTARD
(Paraplaineair)
631.01 27/06/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 229,55 229,55 Détail
08/05/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 139,90 139,90 Détail
06/04/2026 BREZONS- La Boyle (15) TriangleFAI 98,53 137,94 Détail
29/05/2026 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 123,62 123,62 Détail
Classement Complet