| Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Loïc AZY
(Paraplaineair) |
571.73 | 27/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 170,67 | 170,67 | Détail |
| 29/05/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 143,21 | 143,21 | Détail | |||
| 08/05/2026 | DIENNE/NOZIÈRES (15) | D3PC | 137,89 | 137,89 | Détail | |||
| 22/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 119,96 | 119,96 | Détail | |||
2 |
Philippe CHAUTARD
(Paraplaineair) |
529.46 | 08/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 139,90 | 139,90 | Détail |
| 06/04/2026 | BREZONS- La Boyle (15) | TriangleFAI | 98,53 | 137,94 | Détail | |||
| 30/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 106,67 | 128,00 | Détail | |||
| 29/05/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 123,62 | 123,62 | Détail | |||
3 |
Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre) |
510.63 | 27/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 177,44 | 177,44 | Détail |
| 09/04/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 161,27 | 161,27 | Détail | |||
| 24/05/2026 | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 99,55 | 99,55 | Détail | |||
| 17/04/2026 | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 72,37 | 72,37 | Détail | |||
4 |
Camille PONSONNIER
(Vol Libre des Volcans) |
508.16 | 23/03/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 140,75 | 140,75 | Détail |
| 26/05/2026 | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 129,11 | 129,11 | Détail | |||
| 22/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 127,06 | 127,06 | Détail | |||
| 20/03/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 111,24 | 111,24 | Détail | |||
5 |
Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente) |
499.59 | 17/04/2026 | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 140,81 | 140,81 | Détail |
| 16/04/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 136,61 | 136,61 | Détail | |||
| 26/05/2026 | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 127,65 | 127,65 | Détail | |||
| 24/03/2026 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 78,77 | 94,52 | Détail |